Наш сайт не является интернет-магазином!
В связи с быстрым ростом курса доллара, цены на сайте могут отличатся от цены при продаже. Все цены на товар и наличие на складах, указанные на сайте, носят информационный характер. Все заказы, присланные через сайт, обрабатывает менеджер.
С 01.08.2024г. срок бесплатного хранения посылок в терминале СДЭК уменьшится с 14 до 7 дней. Пожалуйста, учтите это изменение при планировании создания ваших отправлений. |
Контакты | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L (мм) | 22,5 | 32,5 | 42,5 | 52,5 | 62,5 | 72,5 | 82,5 | 92,5 | 102,5 | 112,5 | 122,5 |
S (мм) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Электрические параметры | ||
Стандарт | UL | IEC |
Номинальное напряжение | 300В | 750V |
Номинальный ток | 20А | 32А |
Диапазон провода | 22-12AWG | 4.0mm 2 |
Выдерживаемое напряжение | AC2000V / мин | |
Сопротивление изоляции | 500MΩ / DC500V | |
Механические параметры | ||
Максимальный крутящий момент | 1.2Nm 10.6Lb.in | |
Рабочий температурный диапазон | -40 ° C ~ + 105 ° C | |
Размеры | ||
Шаг | 10.0mm (0,394 ") | |
Поляки | 2P-24П | |
Материал | ||
Корпус | PA66 UL94V-0 | |
Терминал | Латунь, 0.8t, луженая | |
Винты | Сталь, M4 Ni покрытием |
DG55C-B-03P-13-00A(H) шаг 10 мм
- Бренд: DEGSON
- Наличие: 100
-
68.00 руб
-
- 50 или больше 53.00 руб
- 200 или больше 50.00 руб
- 500 или больше 46.00 руб
- 1000 или больше 40.00 руб